| 1 | ZYGOPTERA |
| 2 | |
| 3 | Calopterygidae |
| 4 | |
| 5 | Calopteryx splendens (Harris, 1782) |
| 6 | Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) |
| 7 | |
| 8 | Euphaeidae |
| 9 | |
| 10 | Epallage fatime (Charpentier, 1840) |
| 11 | |
| 12 | Lestidae |
| 13 | |
| 14 | Lestes barbarus (Fabricius, 1798) |
| 15 | Lestes dryas Kirby, 1890 |
| 16 | Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) |
| 17 | Lestes parvidens Artobolevsky, 1929 |
| 18 | Lestes sponsa (Hansemann, 1823) |
| 19 | Lestes virens (Charpentier, 1825) |
| 20 | Lestes viridis (Vander Linden, 1825) |
| 21 | Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) |
| 22 | Sympecma paedisca (Brauer, 1882) |
| 23 | |
| 24 | CoenagrionidaeCoenagrionidae |
| 25 | |
| 26 | Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) |
| 27 | Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) |
| 28 | Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) |
| 29 | Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) |
| 30 | Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) |
| 31 | Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) |
| 32 | Coenagrion ornatum (Selys, 1850) |
| 33 | Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) |
| 34 | Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) |
| 35 | Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) |
| 36 | Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) |
| 37 | Erythromma lindenii (Selys, 1840) |
| 38 | Erythromma najas (Hansemann, 1823) |
| 39 | Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) |
| 40 | Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) |
| 41 | Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) |
| 42 | Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) |
| 43 | Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) |
| 44 | |
| 45 | PlatycnemididaePlatycnemididae |
| 46 | |
| 47 | Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) |
| 48 | |
| 49 | ANISOPTERA |
| 50 | |
| 51 | Aeshnidae |
| 52 | |
| 53 | Aeshna affinis Vander Linden, 1820 |
| 54 | Aeshna caerulea (Stroem, 1783) |
| 55 | Aeshna cyanea (Müller, 1764) |
| 56 | Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) |
| 57 | Aeshna isoceles (Müller, 1767) |
| 58 | Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) |
| 59 | Aeshna mixta Latreille, 1805 |
| 60 | Aeshna subarctica Walker, 1908 |
| 61 | Aeshna viridis Eversmann, 1836 |
| 62 | Anax ephippiger (Burmeister, 1839) |
| 63 | Anax imperator Leach, 1815 |
| 64 | Anax parthenope (Selys, 1839) |
| 65 | Brachytron pratense (Müller, 1764) |
| 66 | Caliaeschna microstigma (Schneider, 1845) |
| 67 | |
| 68 | GomphidaeGomphidae |
| 69 | |
| 70 | Gomphus flavipes (Charpentier, 1825) |
| 71 | Gomphus pulchellus Selys, 1840 |
| 72 | Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) |
| 73 | Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) |
| 74 | Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) |
| 75 | Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785) |
| 76 | |
| 77 | Cordulegastridae |
| 78 | |
| 79 | Cordulegaster bidentata Selys, 1843 |
| 80 | Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) |
| 81 | Cordulegaster heros Theischinger, 1979 |
| 82 | Cordulegaster picta Selys, 1854 |
| 83 | Cordulegaster insignis Schneider, 1845 |
| 84 | |
| 85 | Corduliidae |
| 86 | |
| 87 | Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) |
| 88 | Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) |
| 89 | Somatochlora alpestris (Selys, 1840) |
| 90 | Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) |
| 91 | Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) |
| 92 | Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 |
| 93 | Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) |
| 94 | |
| 95 | Libellulidae |
| 96 | |
| 97 | Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) |
| 98 | Crocothemis servilia (Drury, 1773) |
| 99 | Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) |
| 100 | Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) |
| 101 | Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) |
| 102 | Libellula depressa Linnaeus, 1758 |
| 103 | Libellula fulva Müller, 1764 |
| 104 | Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 |
| 105 | Orthetrum albistylum (Selys, 1848) |
| 106 | Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) |
| 107 | Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) |
| 108 | Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) |
| 109 | Sympetrum danae (Sulzer, 1776) |
| 110 | Sympetrum depressiusculum (Selys, 1841) |
| 111 | Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) |
| 112 | Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) |
| 113 | Sympetrum meridionale (Selys, 1841) |
| 114 | Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) |
| 115 | Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) |
| 116 | Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) |
| 117 | Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) |